| Datum | Thema |
|---|---|
| 09.10 | Überblick über das Modul Relationenmodell |
| 16.10 | SQL |
| 23.10 | SQL |
| 30.10 | SQL |
| 13.11 | Modellierung |
| 20.11 | Modellierung |
| 27.11 | Modellierung |
| 04.12 | SQL |
| 11.12 | SQL |
| 18.12 | Visualisierung |
| 08.01 | Tabellenkalkulation versus Relationenmodell Normalisierung |
| 15.01 | Fallbeispiele |
| 22.01 | Klausurvorbereitung |
| Klausur, siehe LSF |