Zug 1 VL |
Zug 2 VL |
Thema | Ü Jeweils 2 Tage nach der VL |
---|---|---|---|
07.10 | 08.10 | Überblick über das Modul Relationenmodell |
sqldeveloper |
14.10 | 15.10 | SQL | Tabellen / Daten |
21.10 | 22.10 | SQL | Tabellen / Daten Spätester Termin Abnahme AB1 |
28.10 | 29.10 | SQL | SQL-Beispiele |
04.11 | 05.11 | Modellierung | SQL-Beispiele |
11.11 | 12.11 | Modellierung | SQL-Beispiele Spätester Termin Abnahme AB2 |
18.11 | 19.11 | Modellierung | Modellierung |
25.11 | 26.11 | SQL | Modellierung |
02.12 | 03.12 | SQL | Modellierung |
09.12 | 10.12 | Visualisierung | Modellierung Spätester Termin Abnahme AB3 |
16.12 | 17.12 | Tabellenkalkulation versus Relationenmodell Normalisierung |
SQL/Visualisierung |
06.01 | 07.01 | Fallbeispiele | SQL/Visualisierung |
13.01 | 14.01 | Klausurvorbereitung | SQL/Visualisierung Spätester Termin Abnahme AB4 |
Klausur, siehe LSF | |||
KlausurEinsicht: xx:00-xx:00, mein Büro, TA C 825 |