| Datum | Thema |
|---|---|
| 07|08.04 | Überblick über das Modul Relationenmodell |
| 14|15.04 | SQL |
| 21|22.04 | SQL |
| 28|29.04 | SQL |
| 05|06.05 | Modellierung |
| 12|13.05 | Modellierung |
| 19|20.05 | Modellierung |
| 26|27.05 | Modellierung |
| 02|03.06 | SQL |
| 09|10.06 | SQL |
| 16|17.06 | Tabellenkalkulation versus Relationenmodell Normalisierung |
| 23|24.06 | Visualisierung |
| 30|01.06 | Fallbeispiele |
| 07|08.07 | Klausurvorbereitung |
| 14|15.07 | Ausblick |
| Klausur, siehe LSF |